(Account Statement Report)
| Posting Date | Remark | Reference No | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | |||||
| 07:42:59 | Transaction Fee MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee | 202512010658995840 | 40,000.00 | 0.00 | 326,029,442.73 |
| 07:42:59 | MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee | 20251201065899584099102 | 23,610,000.00 | 0.00 | 302,419,442.73 |
| 07:43:01 | MESS PEKERJA MCM InhouseTrf KE WUWUN PUSPITA NINGSIH Transfer Fee | 20251201070551516599102 | 5,000,000.00 | 0.00 | 297,419,442.73 |
| 07:43:04 | SEWA AVANZA MCM InhouseTrf KE SURYA MANDIRI Transfer Fee | 20251201070151200299102 | 7,500,000.00 | 0.00 | 289,919,442.73 |
| 07:43:08 | KOST PUTRI MCM InhouseTrf KE SURYANI Transfer Fee | 20251201070099598899102 | 3,000,000.00 | 0.00 | 286,919,442.73 |
| 07:43:12 | jamuan lembur MCM InhouseTrf KE SAMURI Transfer Fee | 20251127155487135699102 | 17,280,000.00 | 0.00 | 269,639,442.73 |
| 03/12/2025 | |||||
| 08:06:54 | CK 705600-IW 705600 | 00705600 14976 | 50,000,000.00 | 0.00 | 219,639,442.73 |
| 23:59:00 | Buku Cek | 00834001 14976 | 25,000.00 | 0.00 | 219,614,442.73 |
| 23:59:00 | Meterai | 00834001 14976 | 250,000.00 | 0.00 | 219,364,442.73 |
| 04/12/2025 | |||||
| 08:45:14 | mess karyawan MCM InhouseTrf KE HANATRI SUSILO Transfer Fee | 20251203080488498699102 | 6,000,000.00 | 0.00 | 213,364,442.73 |
| 08:45:15 | pelunasan napple CENAIDJA/SOLAHUDIN | 20251204BMRIIDJA010O993899811399102 | 18,321,000.00 | 0.00 | 195,043,442.73 |
| 08:45:15 | Transfer Fee | 20251204BMRIIDJA010O993899811399102 | 2,500.00 | 0.00 | 195,040,942.73 |
| 08:45:18 | sewa fortuner MCM InhouseTrf KE WUWUN PUSPITA NINGSIH Transfer Fee | 20251203073787149799102 | 11,000,000.00 | 0.00 | 184,040,942.73 |
| 10:49:51 | pembelian AC MCM InhouseTrf KE SULAIMAN RIANSYAH Transfer Fee | 20251204082999262299102 | 8,880,000.00 | 0.00 | 175,160,942.73 |
| 15:46:00 | SEMEN DAN HT MCM InhouseTrf KE ANDRIANUS BAYU SUPRIYANTO Transfer Fee | 20251204133260518099102 | 4,405,000.00 | 0.00 | 170,755,942.73 |
| 19:01:18 | KK 166 dll MCM InhouseTrf DARI JAYA KONSTRUKSI-MINARTA-MULTI TEHNI Transfer Fee | 20251202102763356099102 | 0.00 | 591,887,130.00 | 762,643,072.73 |
| 05/12/2025 | |||||
| 12:11:25 | prog 100 BNINIDJA/BORNEO PRATAMA TEKNOLOGI | 20251205BMRIIDJA010O993040308299102 | 65,328,061.00 | 0.00 | 697,315,011.73 |
| 12:11:25 | panel MCM InhouseTrf KE BINA MERIDIAN SAKTI Transfer Fee | 20251205100764415699102 | 104,772,900.00 | 0.00 | 592,542,111.73 |
| 15/12/2025 | |||||
| - | Transfer Fee GAIN PARTNER INDONESIA | 152689 | 0.00 | 0.00 | 592,542,111.73 |
| 22/12/2025 | |||||
| 18:37:23 | Transfer Fee | 20251222BMRIIDJA010O993455551999102 | 2,500.00 | 0.00 | 125,896,353.73 |
| 23/12/2025 | |||||
| 07:58:05 | CK 834002-JF 834002 | 00834002 14976 | 50,000,000.00 | 0.00 | 75,896,353.73 |
| 24/12/2025 | |||||
| 09:30:49 | ub sofianto MCM InhouseTrf KE SOFIANTO SITOHANG Transfer Fee | 20251224041890747499102 | 44,639,375.00 | 0.00 | 31,256,978.73 |
| 09:30:53 | PROGRAM SYSTEM MCM InhouseTrf KE PUTRA SALIM TEKNOLOGI Transfer Fee | 20251223153174151699102 | 13,875,000.00 | 0.00 | 17,381,978.73 |
| 15:47:04 | KK R182 DLL MCM InhouseTrf DARI JAYA KONSTRUKSI-MINARTA-MULTI TEHNI Transfer Fee | 20251223122772443299102 | 0.00 | 354,477,296.00 | 371,859,274.73 |
| 26/12/2025 | |||||
| 22:07:23 | fcopy dan jilid CENAIDJA/SIENNY | 20251226BMRIIDJA010O993560099199102 | 12,837,000.00 | 0.00 | 359,022,274.73 |
| 22:07:23 | Transfer Fee | 20251226BMRIIDJA010O993560099199102 | 2,500.00 | 0.00 | 359,019,774.73 |
| 28/12/2025 | |||||
| 13:14:00 | MESS PEKERJA MCM InhouseTrf KE WUWUN PUSPITA NINGSIH Transfer Fee | 20251228113759777299102 | 5,000,000.00 | 0.00 | 354,019,774.73 |
| 13:14:01 | FOTO COPY CENAIDJA/SIENNY | 20251228BMRIIDJA010O993576493099102 | 3,969,000.00 | 0.00 | 350,050,774.73 |
| 13:14:01 | Transfer Fee | 20251228BMRIIDJA010O993576493099102 | 2,500.00 | 0.00 | 350,048,274.73 |
| 29/12/2025 | |||||
| 08:40:14 | CK 834003-JF 834003 | 00834003 14976 | 50,000,000.00 | 0.00 | 300,048,274.73 |
| 31/12/2025 | |||||
| 12:32:54 | Transaction Fee MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee | 202512310944665620 | 40,000.00 | 0.00 | 300,008,274.73 |
| 12:32:54 | Transaction Fee MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee | 202512310645872333 | 40,000.00 | 0.00 | 299,968,274.73 |
| 12:32:54 | MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee | 20251231094466562099102 | 22,350,997.00 | 0.00 | 277,617,277.73 |
| 12:32:54 | MCM InhouseTrf KE GNC Transfer Fee | 20251231064587233399102 | 24,397,000.00 | 0.00 | 253,220,277.73 |
| 12:32:55 | UB Sofianto MCM InhouseTrf KE SOFIANTO SITOHANG Transfer Fee | 20251231071889147499102 | 19,876,625.00 | 0.00 | 233,343,652.73 |
| 12:32:57 | retensi usman CENAIDJA/USMAN SUDANSAH | 20251231BMRIIDJA010O993664565999102 | 5,831,662.00 | 0.00 | 227,511,990.73 |
| 12:32:57 | Transfer Fee | 20251231BMRIIDJA010O993664565999102 | 2,500.00 | 0.00 | 227,509,490.73 |
| 12:32:59 | ub hanatri MCM InhouseTrf KE HANATRI SUSILO Transfer Fee | 20251231072989316599102 | 14,308,750.00 | 0.00 | 213,200,740.73 |
| 12:33:03 | pengadaan bahan MCM InhouseTrf KE HANATRI SUSILO Transfer Fee | 20251231072889305799102 | 45,660,000.00 | 0.00 | 167,540,740.73 |
| 23:59:00 | Biaya Adm | 14976 | 25,000.00 | 0.00 | 167,515,740.73 |
| 23:59:00 | Bunga | 14976 | 0.00 | 219,557.29 | 167,735,298.02 |
| 23:59:00 | Pajak | 14976 | 43,911.46 | 0.00 | 167,691,386.56 |
Halaman 1 dari 1